3.3 Exploitatierekening (naar kostendragers)
Voor de jaarrekening wordt de kostendrager gezien als de deelnemers die de lasten van GBLT voor haar rekening nemen.
De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling gedragen en anderzijds verworven door, aan belastingplichtigen in rekening gebrachte, invorderkosten voor het verzenden van onder andere aanmaningen en dwangbevelen.
De netto exploitatielasten worden volgens de in de Bijdrageverordening GBLT 2016 neergelegde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Dit leidt tot de volgende bijdragen per deelnemer.
Deelnemer | Betaalde | Bijdrage | Te | WDO | Na vaststelling |
---|---|---|---|---|---|
Drents Overijsselse Delta | 2.418.964 | 2.152.953 | 266.011 | 56.491 | 209.520 |
Rijn en IJssel | 2.539.115 | 2.259.890 | 279.224 | 59.297 | 219.927 |
Vallei en Veluwe | 3.957.489 | 3.522.287 | 435.202 | 92.421 | 342.781 |
Vechtstromen | 3.067.180 | 2.729.885 | 337.295 | 71.629 | 265.666 |
Zuiderzeeland | 1.555.424 | 1.384.375 | 171.049 | 36.324 | 134.724 |
Bunschoten | 291.064 | 292.988 | -1.924 | -1.924 | |
Dalfsen | 422.609 | 425.401 | -2.792 | -2.792 | |
Dronten | 567.269 | 571.233 | -3.964 | -3.964 | |
Leusden | 410.761 | 413.632 | -2.871 | -2.871 | |
Nijkerk | 608.242 | 612.260 | -4.018 | -4.018 | |
Zwolle | 1.871.837 | 1.884.919 | -13.082 | -13.082 | |
Totaal | 17.709.954 | 16.249.824 | 1.460.130 | 316.162 | 1.143.968 |
De uitdaging voor GBLT bestaat uit het realiseren van kwaliteit van dienstverlening. De toename zal leiden tot een stijging van de vaste kosten en een afname van de (variabele) faalkosten. Het netto effect is een efficiency verbetering voor de deelnemers.
De gemeenten kunnen op de in rekening gebrachte bijdrage nog BTW compensatie toepassen. Deze is in onderstaande tabel opgenomen.
Deelnemer | Compensabele btw inschatting 2018 | Compensabele btw o.b.v jaarrekening 2018 |
---|---|---|
Bunschoten | 17.983 | 26.397 |
Dalfsen | 25.815 | 38.328 |
Dronten | 33.896 | 51.244 |
Leusden | 24.619 | 37.106 |
Nijkerk | 37.677 | 55.163 |
Zwolle | 112.754 | 169.091 |
Totaal | 252.745 | 377.328 |